Ανακοινώσεις
Αριστεία – Βραβεία 2016
ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ 2016 | ||||
Α’ ΤΑΞΗ |
||||
Α1 | ΑΒΡΑΑΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
ΔΗΜΑΔΗ | ΧΑΪΔΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,8 | |
ΔΗΜΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,3 | |
ΔΙΤΣΑ | ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | |
Α2 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,7 |
ΛΟΥΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 | |
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 | |
ΜΗΤΣΙΩΤΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,2 | |
ΜΙΡΟΝΟΒΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ | 18,5 | |
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,9 | |
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,3 | |
Α3 | ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,5 |
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 19,3 | |
ΠΑΥΛΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19,5 | |
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 18,8 | |
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | |
Α4 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 |
ΡΙΓΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | |
ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | |
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | |
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,4 | |
Β’ ΤΑΞΗ |
||||
Β1 | ΑΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 18,7 |
ΒΟΖΙΑΝΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,7 | |
ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,9 | |
Β2 | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,7 |
ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 | |
ΜΑΛΙΩΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | |
ΜΑΡΟΥΔΑ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | |
Β3 | ΠΡΑΒΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,8 |
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,9 | |
ΜΕ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ||||
Γ’ ΤΑΞΗ |
||||
Γ1 | ΑΒΡΑΑΜ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 |
ΑΛΜΠΑΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,3 | |
ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,3 | |
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΘΩΜΑΣ | 18,6 | |
ΔΑΡΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19,5 | |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,8 | |
ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 | |
Γ2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 |
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | |
ΜΑΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | |
ΜΑΝΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 18,6 | |
ΜΗΤΣΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,7 | |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,5 | |
Γ3 | ΜΥΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18,9 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,3 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | |
ΟΥΖΟΥΝΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,8 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 18,9 | |
ΠΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19,3 | |
ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 | |
ΡΕΣΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | |
ΣΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,7 | |
ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,3 | |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 | |
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | |
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,9 | |
Γ4 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΕΣΤΩΡ | 19,1 |
ΣΤΕΦΟΥΛΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 19,2 | |
ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 18,9 | |
ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,6 | |
ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,4 | |
ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,5 | |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | |
ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | |
ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,8 | |
ΤΣΙΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 18,9 | |
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,9 | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,4 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 19,2 | |
ΜΕ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ |